关于取消山东中医药大学成人高等教育2023级未报到新生入学资格的公示

发布时间:2023-05-23文章来源: 浏览次数:


 


附件:

 

2023级逾期未报到缴费学生名单

 


 

序号 姓名 考生号 序号 姓名 考生号 序号 姓名 考生号
1 崔岩 2237052311100176 182 牛亚鹏 2237010011101277 363 王云龙 2237010011100798
2 郭新航 2237170015509174 183 张攀攀 2237010011104923 364 李高萍 2237010011100948
3 孙建霞 2237160015509772 184 罗磊 2237010011106737 365 王彦辉 2237010011103856
4 王亚丹 2237170011101360 185 王士心 2237090011101068 366 李晓艳 2237010011104526
5 邵红霞 2237170014500312 186 程田雨 2237160011102663 367 苗峰 2237010011105268
6 成洪魁 2237170014100163 187 惠雪丽 2237132515500501 368 高敏 2237020011103757
7 管静 2237170015505932 188 张丽伟 2237090011801009 369 高雪健 2237020011104969
8 马凤 2237170015508161 189 任春娥 2237081111100451 370 王钰莹 2237070011101065
9 张士红 2237170015510291 190 王靖涵 2237010014500397 371 尹召坤 2237131111100177
10 宋兆顺 2237030215500077 191 孙永鹏 2237030414100020 372 李宪武 2237132811100177
11 边群 2237035015500002 192 孙海峰 2237010015505223 373 宋慧成 2237140211100682
12 曾爱华 2237152215500994 193 魏翠花 2237082815500650 374 岳喜鹏 2237152211100008
13 李秀玲 2237170015504809 194 雷龙 2237152415500396 375 孙正超 2237132414500033
14 董锦锦 2237170015505944 195 马彤彤 2237010011800617 376 庄瑞洁 2237020015504513
15 武建 2237170015510398 196 王嘉芮 2237010011802002 377 姚琳 2237020015511159
16 夏普祥 2237170011800799 197 杜月 2237070011803107 378 李庆飞 2237132515500041
17 刘雨欣 2237170011803801 198 封娜 2237010011402481 379 钟雪男 2237060011102252
18 金秀梅 2237081111101001 199 吕萌萌 2237020011102566 380 陈国杰 2237132211100023
19 许亭亭 2237170011100843 200 于梦华 2237020011103613 381 彭瑞雪 2237142611800132
20 赵松松 2237170011105936 201 王伟伟 2237100011100717 382 李志锋 2237170011804493
21 孙玉梅 2237170011106301 202 边方艳 2237010015504429 383 邵文硕 2237010011120309
22 佘丹丹 2237020014500860 203 牛会建 2237010015509424 384 韩庆鑫 2237070011101782
23 孔晓燕 2237010011800579 204 王立红 2237010015522641 385 杜丽丽 2237110211100357
24 张晓雅 2237010011801030 205 齐君玲 2237020015509341 386 牟晋一 2237110211101156
25 赵薇 2237040211800368 206 柏翠翠 2237090015500309 387 李志飞 2237110311100047
26 孟瑶 2237132611800337 207 朱倩倩 2237142515500802 388 袁森 2237130211100318
27 马俊薇 2237142511800087 208 齐桂荣 2237158115500028 389 付强 2237132411100065
28 侯鑫钰 2237010011414034 209 曹聪聪 2237010011803778 390 任增霞 2237110215501399
29 赵焕喜 2237112211400354 210 王雪婷 2237010011806652 391 林福峰 2237132315501059
30 英航 2237132511400517 211 姜超 2237130071801120 392 董玉保 2237148215500329
31 张梦琦 2237160011402451 212 巩兴颖 2237070011407359 393 范丽娜 2237010011808014
32 杨洪伟 2237132311300114 213 吴雪寒 2237132111400202 394 王育晖 2237010011808889
33 石方圆 2237010014501500 214 王春花 2237010011100532 395 杜秋欣 2237048311800174
34 韩伟 2237100014100148 215 郭香 2237010011101212 396 陈晓云 2237081111800002
35 江舸 2237090015504617 216 赵旭 2237010011104656 397 贾英伦 2237170011804201
36 郑晨 2237040215500269 217 李三涛 2237010011105856 398 韩晓宇 2237040411100324
37 李晓燕 2237070015511911 218 李倩 2237010011120772 399 杨甡 2237100011100104
38 夏晴 2237148115500025 219 荆泽豪 2237030311100578 400 宋来善 2237150071100024
39 刘洋 2237048311800078 220 林淼 2237110211100908 401 李锦浩 2237060011101272
40 杭中政 2237081111800676 221 刘星村 2237130211101098 402 孟肖峰 2237070011100947
41 司安民 2237150211800413 222 苗国丽 2237150211100878 403 钟刘庆 2237070011101423
42 潘继泉 2237010011101049 223 贾玲玲 2237152311100147 404 袁美香 2237070011102518
43 李怡然 2237010011102635 224 李环 2237010011104306 405 王文轩 2237132714500004
44 王华飞 2237142111800183 225 刘慧利 2237150214100407 406 王庆财 2237070014100867
45 付志存 2237010011107600 226 高海峰 2237082915500678 407 孙曙光 2237010015502275
46 李艳宇 2237040511100301 227 李丽 2237088315500675 408 李吉瑞 2237010015503273
47 任晓怡 2237010011106669 228 刘广峰 2237150215503544 409 刘红 2237070015501438
48 洪开 2237088311100063 229 刘洪亮 2237010011808224 410 颜伟 2237088115500294
49 朱芳 2237010015500385 230 孙朋朋 2237080071100096 411 魏元会 2237131115500950
50 奚宝超 2237010015501083 231 邵小娜 2237132611100107 412 颜伟 2237132215500270
51 秦伟 2237040315500230 232 毛秀芹 2237050111800050 413 李安宁 2237081111800951
52 曹筱攸 2237060015502022 233 申培森 2237132311100161 414 赵勇平 2237020011101552
53 霍继敏 2237088115500297 234 吴静 2237132911100030 415 王立 2237030311100981
54 李佳雨 2237132915500416 235 张艳芳 2237170011101306 416 曹圣吾 2237060011800998
55 刘晨晨 2237170015503074 236 秦思思 2237010014501042 417 姜飞 2237152611800179
56 贾瑞英 2237170015503360 237 左幸 2237010015521552 418 张旭东 2237010011101583
57 范凤雪 2237130211801979 238 张杰良 2237112215500708 419 宋枫林 2237010011107859
58 刘晓梅 2237142811400038 239 王朋涛 2237140215500410 420 王红 2237090011100786
59 崔慧 2237010011100318 240 宋欣伟 2237142111800140 421 贾政东 2237132411100450
60 赵瑞娟 2237010011101202 241 张永娜 2237152311800006 422 宋军建 2237150211100418
61 杨育淼 2237030611100263 242 刘雨欣 2237010011102119 423 付晓红 2237060014100620
62 王志远 2237070011104159 243 秦梓鑫 2237010011121108 424 宋晓光 2237152411100006
63 袁红丽 2237152111100424 244 林子滟 2237060011102142 425 刘明军 2237010014500657
64 纪丹参 2237170011102828 245 孙爱平 2237070011105589 426 蔡培培 2237010014101608
65 李娟 2237170011106065 246 姜鲁强 2237090011101548 427 蒋孟寒 2237132214500003
66 刘益春 2237090015504723 247 张利 2237100011100598 428 宋子墨 2237040315500462
67 白云玲 2237110215501227 248 薛宏媛 2237131211100230 429 高之娇 2237082915500574
68 赵明娇 2237132311800587 249 郭立群 2237131211100584 430 高欢 2237082915500841
69 闫建路 2237010011807514 250 孙亿珍 2237132911100087 431 张铭媛 2237131215501207
70 侯柄旭 2237030311401634 251 侯长欢 2237150211800073 432 刘凯 2237132515500770
71 马亚伟 2237142314500024 252 陈虹 2237010011106550 433 唐慧 2237132615500342
72 肖涛 2237010015507844 253 张志华 2237010011107336 434 邓志健 2237010015509144
73 朱雅丽 2237020015501878 254 杨成璞 2237010011120128 435 岳莉红 2237048215500241
74 孟剑英 2237050215500848 255 冯天保 2237070011100750 436 夏列刚 2237090015505930
75 张可亮 2237132215500109 256 徐雅婷 2237070011101205 437 姜丽 2237130215500138
76 陈双雪 2237010011806253 257 刘曙辉 2237070011104270 438 梁希函 2237130215501466
77 李孟雪 2237052311800223 258 庞月娟 2237090011101645 439 平晓春 2237131115500071
78 朱吉鑫 2237112211800460 259 王金凤 2237100011100457 440 赵真真 2237131115500117
79 李林堃 2237142111800233 260 孙帅 2237100011100668 441 翟秀娟 2237131115501134
80 刘学焱 2237160011802504 261 凌翠翠 2237132211100083 442 苗润泽 2237131215500276
81 高传虎 2237010011410252 262 郭德月 2237132611100610 443 张元勇 2237132615500142
82 窦道玉 2237132211400149 263 刘子群 2237132911100054 444 赵夏 2237132615500306
83 石新洁 2237150211400316 264 张永吉 2237152111100163 445 邓静 2237132715501075
84 卞文侠 2237010011101061 265 刘良吉 2237152211100225 446 管小龙 2237132915500177
85 赵伟浩 2237010011101943 266 苏东峰 2237170011102114 447 杨娟 2237132915500588
86 邵玮 2237070011103072 267 张振龙 2237170011106599 448 刘海英 2237040411800252
87 刘长青 2237090011100316 268 王健 2237010014500174 449 韩丽娟 2237070011802461
88 徐旭 2237131111100078 269 李卿 2237140214100134 450 韩宝义 2237090011802762
89 汤亚男 2237158111100081 270 位秋岭 2237160014500249 451 公惠 2237131111800113
90 梁决恒 2237032315500287 271 崔梦迪 2237010014101427 452 张晓丽 2237132111800122
91 徐庆锁 2237083115500259 272 李洪贺 2237131114100018 453 李婷婷 2237132111800570
92 王艳红 2237083215500168 273 丁颖 2237132714500070 454 蒋兴辉 2237132611800444
93 张欣颖 2237090015500673 274 朱孝平 2237010015504206 455 刘德超 2237131111800009
94 尚卫华 2237100015500331 275 王婧怡 2237010015509997 456 车贵健 2237131211800589
95 刘丽 2237100015501631 276 刘欢 2237010015510332 457 阮苑苑 2237132211800323
96 刘娜 2237100015503403 277 牛庆艳 2237010015510681 458 桂然然 2237132611800179
97 陈晨 2237090011800242 278 孙平 2237030415500302 459 申燕琪 2237170011801313
98 韩德华 2237010011415290 279 毕新伟 2237100015500603 460 任雯静 2237082611800121
99 吕丽霞 2237010011100964 280 蒋桂娥 2237112215500503 461 刘洁 2237110211402093
100 陈文妍 2237060011102703 281 倪秀红 2237112215500621 462 王德茹 2237132611400148
101 李占华 2237152211100142 282 吴炳辰 2237112215500936 463 董祥瑞 2237170011404051
102 王晓 2237142215500168 283 邵小芮 2237130215503158 464 崔淇 2237020011104129
103 陈嘉仪 2237020011800385 284 韩坤 2237132115500756 465 梁林 2237040511100368
104 刘佳仪 2237020011800968 285 张珑 2237132215500237 466 吴真 2237132611100051
105 仪文杰 2237020011802105 286 宋雪晴 2237132215500552 467 王馨雨 2237152311100176
106 张西倩 2237081111800948 287 张讯 2237020011802570 468 张洪宝 2237010011809818
107 徐晓彤 2237131211800360 288 丰明辉 2237150211100020 469 段传宗 2237130071801105
108 裴丽 2237132611400292 289 牛余全 2237010011800366 470 刘艳莉 2237130211802100
109 程凡花 2237050211100289 290 孟宪娥 2237010011101019 471 徐娜 2237132211800352
110 尹振 2237160011102701 291 姚洪朋 2237010011106287 472 张旭 2237132811800179
111 韩振邦 2237010015503243 292 杨国华 2237070011102444 473 王鹏飞 2237060011101396
112 金萍 2237010011801121 293 辛妙冉 2237081111100962 474 王金东 2237130071100020
113 唐茜 2237010011806088 294 刘炳 2237090011103108 475 房克艳 2237130211101317
114 孙雅雯 2237010011809142 295 彭琪翔 2237130211101075 476 张宁 2237132611100320
115 徐坤 2237010011809239 296 郑磊 2237132611100169 477 贺赢楠 2237010011106147
116 杨眉 2237090011802914 297 毕常玲 2237100014100117 478 赵曰翰 2237048111100337
117 于继晟 2237112211800101 298 辛世兵 2237158114500009 479 王倩倩 2237050111100050
118 宗琳琳 2237090011400068 299 杨芝芹 2237010015508782 480 刁震宝 2237060011101318
119 韩德永 2237010011103947 300 施焕顺 2237020015509336 481 陈洪霞 2237131211100226
120 郭群 2237030215500064 301 王玲玲 2237160015504869 482 徐鑫 2237132611100468
121 张灵芝 2237030315501379 302 吕春燕 2237100011800597 483 李国宣 2237140211100426
122 王欣怡 2237010011800644 303 孙登虎 2237010011100806 484 徐杰 2237132611800153
123 徐环环 2237010011802446 304 迟鑫洁 2237010011103385 485 孙爱玲 2237100015502523
124 马健文 2237010011803104 305 桑勇 2237010011107520 486 李咏梅 2237100015502868
125 张文卓 2237010011803792 306 姚荣荣 2237081111100461 487 董安超 2237020015509668
126 乔玉涵 2237010011806346 307 房西英 2237083011100398 488 王春志 2237070011801850
127 李欣 2237010011807201 308 谭静 2237100011100208 489 季亭 2237020011103638
128 徐玉桥 2237010011808701 309 郭海华 2237100011100317 490 肖毅斌 2237020011805178
129 梅清清 2237010011808777 310 郭远征 2237010015503544 491 杨洋洋 2237020011101507
130 张晓君 2237010011809264 311 宋丕珍 2237010015512269 492 董青青 2237020011102168
131 刘昌凤 2237010011809336 312 李向阳 2237132615500135 493 畅海舟 2237020011103603
132 刘稳 2237010011809342 313 崔新一 2237010011100922 494 李娟 2237020011103682
133 王月利 2237010011809707 314 郭心怡 2237010011102271 495 王涵 2237020011103888
134 于泽洋 2237030211800117 315 史舒萍 2237010011104599 496 徐卫帅 2237020011104110
135 李佳莹 2237030211800136 316 刘志华 2237020011101222 497 代幸林 2237020011104639
136 郭紫晗 2237030211800257 317 于士忠 2237132111100168 498 姜迎香 2237148111100344
137 荆焓 2237032111800030 318 蔡明鑫 2237140211100513 499 李鑫 2237170011100609
138 王漫 2237032111800283 319 林亚茹 2237152611100039 500 褚莉莉 2237020011102502
139 杨洁 2237032311800272 320 张华 2237152615500236 501 杨淏泽 2237010015506721
140 尚英菲 2237050311800071 321 赵广明 2237170015502170 502 张宝霞 2237100015501781
141 杨功臣 2237052111800116 322 胡秀娟 2237010011103629 503 李雪琴 2237131215500474
142 牛一涵 2237070011800223 323 刘丽杰 2237050211100212 504 范江萍 2237131111800159
143 杨坤宇 2237070011803611 324 王秀双 2237081111101043 505 王宁 2237158111800023
144 孙永娇 2237083211800191 325 杨春雷 2237082611100143 506 赵娇娇 2237010011800276
145 李梦瑶 2237090011800473 326 史兴强 2237148111100347 507 冯芸 2237010011805550
146 刘国庆 2237090011802243 327 赵国林 2237010014101618 508 周廉鑫 2237060011400845
147 程凤 2237090011802855 328 朱桂山 2237030315501394 509 尹楠 2237020011801953
148 张睿 2237110211800833 329 孙同云 2237052215500177 510 吕征 2237060011101522
149 姜姗 2237112111800201 330 孟丛丛 2237090015500171 511 刘金凤 2237020011802625
150 郭丽霞 2237132111800238 331 夏广辉 2237090015506094 512 王鑫凯 2237020011804501
151 王恩慧 2237132111800751 332 姜煜馨 2237132915500601 513 李宗辉 2237070011801051
152 阚荣娟 2237132211800469 333 孟庆运 2237010011801414 514 刘美艳 2237070011803972
153 邢文静 2237132311800637 334 高星 2237060011100848 515 颜润泽 2237081211800068
154 李明月 2237132411800754 335 陈隆谦 2237010011101882 516 李丽 2237132111800378
155 段瑞鹏 2237132611800177 336 何帆 2237010011105053 517 刘东 2237170011801028
156 欧阳吉慧 2237132611800509 337 张瑞真 2237010011106999 518 刘雪帅 2237010011410312
157 张梦菲 2237132711800461 338 张威 2237010071100029 519 王梦瑶 2237070011404885
158 吉怡霏 2237132911800190 339 曲建玉 2237020011100974 520 张雨欣 2237070011407272
159 魏艳敏 2237140211800227 340 王振 2237020011101536 521 王玉琼 2237090011403242
160 李先慧 2237152111800288 341 纪虹宇 2237060011102283 522 李鹏琛 2237170011400470
161 蔡雪璐 2237152211800233 342 鞠新婷 2237070011100620 523 王莹 2237170011405607
162 杨如月 2237152511800288 343 王临凡 2237070011102374 524 周常琳 2237030311101036
163 王红娟 2237160011801446 344 李丹丹 2237088111100342 525 魏彬 2237070011100907
164 刘凡越 2237160011802403 345 王静 2237090071100011 526 杨晓毓 2237070011101578
165 徐晴晴 2237170011801966 346 王霞 2237090015502429 527 朱凤娜 2237070011103358
166 李洋 2237170011803594 347 张洁 2237090011800938 528 张莹 2237070011104045
167 杨莉莉 2237170011804289 348 梁蕊蕊 2237132211100120 529 张丹丹 2237131211100068
168 孙文青 2237170011804595 349 梁俏 2237060011101148 530 吴恩惠 2237132611100318
169 王荣 2237132411800960 350 毛乐乐 2237140211100318 531 冯超 2237088111100175
170 鲁子涵 2237132711800699 351 井婉霖 2237060014500323 532 张韩璟慧 2237070011800369
171 周佳霖 2237158111800133 352 郭超 2237010014101059 533 刘晓琳 2237070011410293
172 刘祥辉 2237170011802965 353 王雅娟 2237060014500739 534 张薇 2237030211800002
173 王晓燕 2237010011413546 354 杜建锐 2237150214100438 535 李丛 2237030611800080
174 王明春 2237020011407722 355 郭玉红 2237152614100012 536 纪元 2237030311401251
175 刘珊珊 2237090011402371 356 刘秀 2237030215500120 537 李冰 2237030311100305
176 李雪 2237130211401687 357 张雯雯 2237050215500390 538 张霞 2237010011101999
177 张道远 2237131211400382 358 何利 2237090015508123 539 张骞 2237030071100048
178 李彦颖 2237150211401378 359 商彩虹 2237142115500274 540 王禹博 2237030071100065
179 付子学 2237160011400070 360 刘志见 2237030311800358 541 焦韵 2237030311100635
180 鹿凡华 2237010011101011 361 姚传磊 2237010011103865 542 豆现越 2237152611800217
181 张迪 2237010011101154 362 杨青 2237010011807924 543 梁臣 2237050215500199


 

关闭 打印责任编辑:继续教育学院